
Inscriptions au Club House
Participation : 5 euros ( sans casse-croûte )
Les dates à retenir:
Cliquez sur la date du jour joué pour avoir les départs et les résultats
| Jour | Date | Formule | Remarques |
|---|---|---|---|
| Dimanche | 25/05/2025 | Stableford | |
| Dimanche | 01/06/2025 | Stableford | |
| Dimanche | 15/06/2025 | Stableford | |
| Dimanche | 29/06/2025 | Stableford | |
| Dimanche | 20/07/2025 | Stableford | |
| Dimanche | 27/07/2025 | Stableford | |
| Dimanche | 10/08/2025 | Stableford | |
| Dimanche | 24/08/2025 | Stableford | |
| Dimanche | 21/09/2025 | Stableford | Remise des prix |
Classement cumul des points en fonction du résultat du jour
Cliquez ici








