
Inscriptions au Club House
Participation : 5 euros ( sans casse-croûte )
Les dates à retenir:
Cliquez sur la date du jour joué pour avoir les départs et les résultats
| Jour | Date | Formule | Remarques |
|---|---|---|---|
| Dimanche | 05/04/2026 | Stableford | |
| Dimanche | 26/04/2026 | Stableford | |
| Dimanche | 28/06/2026 | Stableford | |
| Dimanche | 19/07/2026 | Stableford | |
| Dimanche | 09/08/2026 | Stableford | |
| Dimanche | 23/08/2026 | Stableford | |
| Dimanche | 13/09/2026 | Stableford |
Classement cumul des points en fonction du résultat du jour
Cliquez ici









